Renkött
| Renkött priser inkl moms | kr/kg | |
| Högrevskotletter | 120:00 | |
| Soppkött | 105:00 | |
| Sida, bringa, hel | 105:00 | |
| Bog med ben | 112:00 | |
| Renskav 500 gr påse (hel låda 18 kg 167:00/kg) | 85:00 | st |
| Renskav av bogstek 500 gr påse | 95:00 | st |
| Renskav 1000 gr påse (hel låda 18 kg 149:00/kg) | 154:00 | st |
| Renskav av stek, 500 gr påse | 109:00 | st |
| Buljongben | 29:00 | |
| Innerfilé | 349:00 | |
| Ytterfilé | 335:00 | |
| Sadel, hel | 144:00 | |
| Sadelkotletter | 149:00 | |
| Stek med ben (mittbit 169:00 kr/kg) | 149:00 | |
| Stek, benfri | 204:00 | |
| Innanlår | 295:00 | |
| Färs | 85:00 | |
| Tunga | 119:00 | |
| Lever | 59:00 | |
| Hjärta | 99:00 | |
| Märgben, sågade | 55:00 | |
| Fett från stek och sadel | 59:00 | |
| Njurfett och magfett | 85:00 | |
| Renkroppar, grillsaltade | ||
| Renkroppar, hel/halv grovstyckade | ||
| Blod, 0,5 liter | 22:00 | st |
| Rentarmar | 129:00 | |
| Med reservation för ev. prisändringar |