
Renkött
| Renkött | kr/kg | 
|---|---|
| Högrevskotletter | 249:00 | 
| Soppkött | 209:00 | 
| Sida, bringa, hel | 209:00 | 
| Bog med ben | 235:00 | 
| Renskav av framdel 500 gr påse | 185:00 st | 
| Renskav av bogstek 500 gr påse SLUT! | 199:00 st | 
| Renskav av framdel 1 kgs påse | 349:00 st | 
| Renskav av stek, 500 gr påse | 245:00 st | 
| Buljongben | 59:00 | 
| Innerfilé | 629:00 | 
| Ytterfilé | 569:00 | 
| Sadel, hel | 329:00 | 
| Sadelkotletter | 349:00 | 
| Stek med ben (mittbit 385:00 kr/kg) | 279:00 | 
| Stek, benfri utan innanlår onätad | 375:00 | 
| Stek, benfri med innanlår onätad SLUT | 385:00 | 
| Stek benfri utan innanlår nätad SLUT | 399:00 | 
| Färs | 229:00 | 
| Tunga | 289:00 | 
| Lever | 79:00 | 
| Hjärta | 269:00 | 
| Märgben, sågade | 129:00 | 
| Njurfett 159:00 SLUT Magfett 298 :00 | 298:00 | 
| Innanlår | 499:00 | 
| Renburgare okryddad | 299:00 | 
| Renkroppar, hel/halv grovstyckade | :-/kg | 
| Blod, 0,5 liter | 69:00 st | 
| Rentarmar | 279:00 | 
| Renkorv rökt (ren o griskött) även Älgkorv med gris | 65:00 st | 
priser inkl moms
Med reservation för ev. prisändringar
