
Renkött
Renkött | kr/kg |
---|---|
Högrevskotletter | 229:00 |
Soppkött | 199:00 |
Sida, bringa, hel | 199:00 |
Bog med ben | 219:00 |
Renskav 500 gr påse | 159:00 st |
Renskav av bogstek 500 gr påse | 185:00 st |
Renskav av framdel 1 kgs påse | 295:00 st |
Renskav av stek, 500 gr påse | 208:00 st |
Buljongben | 39:00 |
Innerfilé | 595:00 |
Ytterfilé Skinnad 595:00 | 535:00 |
Sadel, hel | 279:00 |
Sadelkotletter | 299:00 |
Stek med ben (mittbit 325:00 kr/kg) | 249:00 |
Stek, benfri nätad | 359:00 |
Stek, benfri onätad | 349:00 |
Innanlår | 439:00 |
Färs | 195:00 |
Tunga | 249:00 |
Lever | 69:00 |
Hjärta | 229:00 |
Märgben, sågade | 109:00 |
Njurfett 159:00 Magfett 298 :00 | 298:00 |
Renburgare kryddad eller okryddad | 369:00 |
Renkroppar, hel/halv grovstyckade | :-/kg |
Blod, 0,5 liter | 59:00 st |
Rentarmar | 279:00 |
Renkorv rökt (ren o griskött) även Älgkorv med gris | 65:00 st |
priser inkl moms
Med reservation för ev. prisändringar
