
Renkött
Renkött | kr/kg |
---|---|
Högrevskotletter | 239:00 |
Soppkött | 219:00 |
Sida, bringa, hel | 219:00 |
Bog med ben | 229:00 |
Renskav 500 gr påse | 175:00 st |
Renskav av bogstek 500 gr påse | 198:00 st |
Renskav av framdel 1 kgs påse | 325:00 st |
Renskav av stek, 500 gr påse | 239:00 st |
Buljongben | 39:00 |
Innerfilé | 595:00 |
Ytterfilé Skinnad 595:00 | 549:00 |
Sadel, hel | 295:00 |
Sadelkotletter | 299:00 |
Stek med ben (mittbit 375:00 kr/kg) | 295:00 |
Stek, benfri nätad SLUT | 395:00 |
Stek, benfri onätad | 385:00 |
Innanlår | 495:00 |
Färs | 229:00 |
Tunga | 249:00 |
Lever | 79:00 |
Hjärta | 259:00 |
Märgben, sågade | 129:00 |
Njurfett 159:00 Magfett 298 :00 | 298:00 |
Renburgare okryddad | 299:00 |
Renkroppar, hel/halv grovstyckade | :-/kg |
Blod, 0,5 liter | 65:00 st |
Rentarmar | 279:00 |
Renkorv rökt (ren o griskött) även Älgkorv med gris | 65:00 st |
priser inkl moms
Med reservation för ev. prisändringar
